Ab 1974 ist Heinz W. Henke Chef in der Münch-Motorrafabrik. Mit radikalen Maßnahmen will er 1979 den Verkauf der “Mammut” ankurbeln. Für dieses Vorhaben wird ein neuer Rahmen mit Stahl-heckteil gebaut und das Fahrwerk mit Große Serienteile von Kawasaki bestückt. Telegabel, Schutzblech, vordere und hintere Scheibenbremsen und Instrumente stammen von der Z 1000. Anstelle der traditionellen Münch-Räder sind Ranalfelgen eingebaut. Das Fahrzeug wird nur mit dem 1300er Vergaser-Motor mit 98 PS angeboten, fahrfertig bringt es 271 kg auf die Waage. Von der “Henke-Münch” werden nur drei Motorräder gebaut, danach wird 1980 die Produktion der berühmten “Mammut” für immer eingestellt.
Motor
Bohrung x Hub | 78,5 x 66,6 mm |
Hubraum | 1287 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 1:9 |
Kühlung | luftgekühlt |
Ventilbetätigung | OHC, Duplexkette, Kipphebel |
Ventilspiel (kalt) | Enlaß 0,1 mm, Auslaß 0,15mm |
Einspritzung | mechanische Kugelfischer-Saugrohr-Einspritzanlage, “KKK” Turbolader K26 Typ, Ladedruck 0,85 bat |
Zündung | Bosch Batterie-Spulenzündung, Zündverteiler mit Unterbrecherkontakt, Zündverteiler mit Unterbrecherkontakt, Zündfolge 1-3-4-2, Bosch Zündkerzen W 260 T 28, Bosch Drehstromgenerator 12 V/ 400 W |
Schmierung | Nasssumpfschmierung mit Ölfilter, Ölinhalt 5,5 l SAE 30, Ölwanne aus Elektron-Guß |
Getriebe | Primärantrieb schrägverzahnte Stirnräder, modifizierte große Ortlinghaus-Trockenkupplung, modifiziertes Horex Imperator Vierganggetriebe System-Hurth, Ölinhalt 1,8 l SAE 80 |
Übersetzung | 2,53 / 1,55/1,14/1,0 Antribskette 5/8 x 3/8 Zoll, Kikstarter |
Leistung | 98 PS bei 6600/min |
Drehmoment | 10 mkg bei 5500/min |
Fahrwerk
Rahmen | Doppelschleifen-Rahmen mit Rahmenheck aus Chrom-Molybdän-Rohren |
Gabel | Kawasaki-Telegabel, ⌀ 36 mm, Federweg 140 mm, Dämpgeröl 190 cm SAE 10 pro Holm |
Schwinge | Hinterradschwinge aus Elektron-Guß, linker Holm dient als Ölbad-Kettenkasten, Ölinhalt 0,6 l SAE 50, zwei Koni-Federbeine, Federweg 80 mm |
Bremsen | vorne: Münch-Duplextrommelbremse aus Elektron-Guß, ⌀250 mm hinten: Münch-Duplextrommelbremse aus Elektron-Guß, ⌀250 mm |
Räder & Reifen
Vorne | Speichenrad 3.25 V 19, Metzeler-Reifen |
Hinten | Felge aus Elektron-Guß 4.00 V 18, Metzeler-Reifen |
Maße
Gewicht | 271 kg |
Radstand | 1450 mm Stahltank, Inhalt 20 l |
Leistung
0 – 100 km/h | in 4,4 s |
0 – 160 km/h | in 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Preis ab Altenstadt 1979: DM 26000
Text und Spezifikationen aus:
“Mit Herz und Seele” Die Geschichte einer besonderen Ära. Buch von Erik Meesters
“Die Legende Friedel Münch und seine Motorräder”. Buch von Winni Scheibe, erschienen im Art Motor Verlag. 1. Auflage 1995